Цены
Стоимость металлоконструкции сталь 2мм
| Наименование | ед.изм. | руб. | Описание |
| Серия PRO 500 | 1м.кв. | 3000 | Стальной лист снаружи 2мм. Ребра жесткости профильные. Рама 50х25+притвор полоса 16х4мм. Полотно 40х25мм. Петли токарные стандарт 2шт. |
| Серия PRO 600 (сталь 2мм с 2х сторон в стандарте) | 1м.кв. | 4700 | Стальной лист 2мм с 2х сторон. Ребра жесткости профильные. Рама 60х30+15х15мм. Полотно 40х25мм. Петли на опорном подшипнике -2шт. |
| Серия PRO 800 (полотно 40мм) | 1м.кв. | 5000 | Стальной лист снаружи 2мм. Ребра жесткости профильные. Рама 50х25+40х25мм. Полотно 40х25мм. Петли на опорном подшипнике -2шт. |
| Серия PRO 900 (полотно 50мм) | 1м.кв. | 6500 | Стальной лист снаружи 2мм. Ребра жесткости профильные. Рама 60х30+50х25мм. Полотно 50х25мм. Петли на опорном подшипнике -2шт. |
| Серия UNI 800 | 1м.кв. | 5200 | Стальной лист снаружи 2мм. Ребра жесткости профильные. Рама профильная наборная. Полотно Гнутый профиль сложной конфигурации. Петли на опорном подшипнике -2шт. |
| Cерия EVRO GNU ( конструктор сталь 1,5мм) | 1м.кв. | 4000 | Цельногнутое полотно из стали 1,5мм. Рама целиком гнутая с наличником как продолжение рамы под 2 контура уплотнения. Ребра жесткости ппо умолчанию отсутствуют, клееное полотно. Петли на опорном подшипнике -2шт. Карманы под замки пробиты станком. Три контура доплата +1000руб. |
| Утепление двери СТАНДАРТ | 1м.кв. | 300 | Пенопласт, Минвата обычной плотности |
| Утепление двери ЛЮКС | 1м.кв. | 400 | Минвата URSA, ISOVER, ROKWOOL средней плотности, Экструдированный полистерол, или аналоги |
| Утепление Премиум | 1м.кв. | 1000 | Минплита Аккустик Баттс высокой плотности (или Экструдированный полистерол) +Фольгоизол (отражающий звук) + Заполнение рамы минватой. |
| Утепление Премиум + | 1м.кв. | 1300 | Премиум + дополнительный слой пробковой подложки 3мм. Что в комплексе дает многослойный пирог с непревзойденной шумо и теплоизоляцией. |
Совет от профессионалов! При выборе Серии PRO 600.
Вместо 3-ей петли рекомендуем усиленные петли на подшипниках.
При ширине дверного блока, превышающего ширину листа 1250мм, необходимо устанавливать дополнительный профиль.
| Наименование | ед. изм. | руб. |
| Терморазрыв на PRO 800, PRO 900 | 1м.кв. | 5000 |
| Серия «Бронеконверт» | 1м.кв. | 1500 |
| 2х створчатая конструкция | 1м.кв. | 10% |
| 2х створчатая конструкция с высотою более 2200мм | 1м.кв. | 20% |
| 2х створчатая конструкция серии UNI и EVRO GNU | 1м.кв. | 40% |
| Арка глухая | 1м.кв. | 20% |
| Арка распашная | 1м.кв. | 40% |
| Скрытые петли (Рама с петлевой стороны строго 60х60 или 50х50мм) | 1м.пог. | 6000 |
| Дополнительный профиль | 1м.пог. | 500 |
| Наименование | ед. изм. | руб. |
| 40х2мм | комплект | 500 |
| 50х2мм | комплект | 600 |
| 60х2мм | комплект | 700 |
| 70х2мм | комплект | 800 |
| 40х3мм | комплект | 800 |
| 50х3мм | комплект | 900 |
| 40х4мм | комплект | 1000 |
| 50х5мм | комплект | 1200 |
| GNU 50мм | комплект | 1500 |
| GNU 70мм | комплект | 1800 |
| Арочный | комплект | 2500 |
| Наименование | ед. изм. | руб. |
| Стандарт | комплект | 200 |
| На шарике | комплект | 250 |
| На подшипнике | комплект | 300 |
| На подшипнике, усиленная (для тяжелых дверей) | комплект | 500 |
| Наименование | руб. |
| угол 50х50 | 1500 |
| угол 63х63 | 2000 |
| угол 75х75 | 2500 |
| угол 100х100 | 5000 |
| Усиленная рама проф. труба 50х50 | 1500 |
| Усиленная рама проф. труба 60х40 | 2000 |
| Усиленная рама проф. труба 60х60 | 2500 |
| Дополнительный лист стали 2мм (формат 1250х2500мм) | 3000 |
| Замена листа 2мм. на лист 3мм | 4000 |
| Внутреннее открывание | 500 |
| Накладная конструкция | 500 |
| Вставка сверху | 2000 |
| Вставка сбоку | 2000 |
| Усиление замковой части пластиной 2мм | 500 |
| Усиление замковой части пластиной 3мм | 800 |
| Наименование | ед. изм. | руб. |
| Мягкая обивка из кож-винила «Боди», цвет на выбор (ширина до 950 мм.) | пог.м. | 500 |
| Мягкая обивка из кож-винила «Индия», цвет на выбор (ширина до 950 мм.) | пог.м. | 800 |
| Мягкая обивка под уголок (в прошковом покрасе) плюс к стоимости обивки | пог.м. | 1000 |
| Объемная обивка на 2-ом поролоне | сторона | 950 |
| Вагонка ( в зависимости от рисунка) | м.кв. | от 2500 |
| Порошковый термопокрас (Антики, Шагрень коричневая) | м.кв. | 1500 |
| Доплата за (Красное золото, Белое серебро и т.д.) | м.кв. | 500 |
| Порошковый термопокрас (Крокодил) | м.кв. | 2200 |
| Порошковый термопокрас (RAL) | м.кв. | 2000 |
| Уличный цинковый грунт под полимер | м.кв. | 800 |
| Покрас нитроэмалью (серый, коричневый, черный НЦ) | м.кв. | 400 |
| Покрас нитроэмалью (не стандартный цвет) | м.кв. | 700 |
| Предварительный грунт под нитроэмаль | м.кв. | 300 |
| Покрас «Новакс» | м.кв. | 1000 |
| Покрас рамы нитроэмалью | м.пог. | 100 |
| Покрас рамы порошковым полимером | м.пог. | 350 |
| 2х цветный покрас рамы (только антик+антик или RAL+RAL) | м.пог. | 500 |
| Резиновый уплотнитель 2 контура (сечение на усмотрение производства) | комплект | 800 |
| Резиновый уплотнитель 1 контур | комплект | 400 |
| Доплата за 2х створчатые модели и большие габариты х2 | шт. | +100% |
| Ламинированная панель (4мм.) РФ | м.кв. | 1500 |
| Панель Меламин (6мм) Германия | м.кв. | 1800 |
| ПВХ 6мм. Юго-восточная Азия | м.кв. | 2000 |
| ПВХ 8мм. Юго-восточная Азия | м.кв. | 2400 |
| Пвх 10мм. Юго-восточная Азия | м.кв. | 2500 |
| Пвх 16мм. Юго-восточная Азия | м.кв. | 2800 |
| ПВХ глянец дополнительно + | м.кв. | 400 |
| Винорит Израиль (Улица) 10мм с фрезеровкой | м.кв. | 5000 |
| Винорит Израиль (Улица) 16мм с фрезеровкой | м.кв. | 5500 |
| Пластик постформинг (MDF 8мм.) Италия. | м.кв. | 3100 |
| Пластик постформинг (MDF 10мм.) Италия. | м.кв. | 3200 |
| Пластик постформинг (MDF 16мм.) Италия. | м.кв. | 3500 |
| Рисунок по пластику, тонировка фрезы | сторона | 1500 |
| Раскладка металлизированным молдингом (хром, золото) | м.пог. | 600 |
| Раскладка алюм. крепежным профилем по периметру полотна | 1000 | |
| Зеркало в панели (не более 1 м.кв.), панель только 16мм. | 4500 | |
| Натуральный шпон фрез. (MDF 16мм.) «Дуб, Бук,Сапель, Анигрэ» | м.кв. | 4100 |
| Натуральный шпон фрез.(MDF 10мм.) «Дуб, Бук,Сапель,Анигрэ» | м.кв. | 3600 |
| Натуральный шпон Псевдофиленка (MDF 16мм.) «Дуб, Бук,Сапель, Анигрэ» | м.кв. | 4800 |
| Натуральный шпон фрез. «Венге, Дуб беленый,Вишня, Макорэ, Корень…» 10 | м.кв. | 4400 |
| Натуральный шпон фрез. «Венге, Дуб беленый,Вишня, Макорэ, Корень…» 16 | м.кв. | 4900 |
| Натуральный шпон Псевдофиленка «Венге, Дуб беленый,Вишня, Макорэ, Корень…» 16мм | м.кв. | 5300 |
| RAL поверх шпона | м.кв. | 1000 |
| RAL без шпона (MDF 10мм.) фрез. | м.кв. | 3900 |
| RAL без шпона (MDF 16мм.) фрез. | м.кв. | 4400 |
| Патина | м.кв. | 1500 |
| Патина по фрезеровке | сторона | 1000 |
| Вставка боковая, верхняя с отделкой (ширина не более 40см.) | 50% | |
| Вставка боковая, верхняя с отделкой (ширина более 40см.) | 100% | |
| Покрытие «Пианино», (срок изготовления 24 рабочих дня) | м.кв. | 1500 |
| Уличная обработка, пропитка + спец. Лак | м.кв. | 1000 |
| Рисунок заказчика | от 500 | |
| Наличник ПВХ, 10мм, до 60мм в ширину | комплект | 1500 |
| Наличник ПВХ, 16мм, до 60мм в ширину | комплект | 2000 |
| Наличник Шпон 16мм, шириной до 60мм. | комплект | 3000 |
| Наличник Пластик 16мм, шириной до 60мм. | комплект | 3500 |
| Коробка в крюк ПВХ | 4000 | |
| Коробка в крюк Шпон | 6000 | |
| Коробка в крюк 2х створка + | 40% | |
| Временная панель 8мм | шт. | 1500 |
| Временная панель 10мм | шт. | 2000 |
| Модели из серии «Комби» - Полимер 100%+50% панели. | ||
| Кованая решетка (смотрите каталог) | от 7500 | |
| Патина по решетке | 1000 |
Верхние замки от производителя
| «САМ» 799, 3 ключа | 450р. |
| «САМ» 799, 5 ключей | 500р. |
| «САМ» 852, 5 ключей, 4 ригеля | 560р. |
| «МЕТТЕМ» 3всп06, 4ригеля, 4ключа, б/т | 1 000р. |
| «МЕТТЕМ» 3всп07, 4ригеля, 5ключей, под тяги | 1 500р. |
| «МЕТТЕМ» 3всп2т, с задвижкой | 2 000р. |
| «МЕТТЕМ» кодовый | 1 500р. |
| «Эльбор» | 1 200р. |
| «Керберос» легкая серия | 3 600р. |
| «Керберос», с бронепластиной | 5 300р. |
| «Гардиан» г-3001, 3 ключа | 1 000р. |
| «Невидимка», блок питания бесперебойный, 4 брелка | 11 000р. |
| «KALE» 189 корпус | 12 уе |
| «KALE» 257 корпус | 19 уе |
| «KALE» 257L сувальдный | 25 уе |
| «CISA» 57028, сув, малая | 56 уе |
| «CISA» 57525, сув. | 85 уе |
| «CISA» 56525, под цилиндр | 74 уе |
| «CISA» 57675, сув., перекодир. | 115 уе |
| «CISA» 56013, малая под цилиндр | 30 уе |
| «MOTTURA» 52783, сув. | 90 уе |
| «MOTTURA» 85983, под цилиндр | 73 уе |
| «MOTTURA» 52Y525M, сув, перекодировка, MAY KEY | 129 уе |
Нижние замки от производителя
| «Мосрентген» | 450р. |
| «ВАЗ» | 550р. |
| «Ш-025», полуавтомат | 400р. |
| «МЕТТЕМ» 3всп-3т | 2 300р. |
| «МЕТТЕМ» 2х системный с задвижкой | 3 200р. |
| «Страж», «RITCO» «KRIT» | 1 400р. |
| «Гардиан» Г-3211 | 1 200р. |
| «Гардиан» Г-2212 | 2 000р. |
| «KALE» 152 корпус | 13 уе |
| «KALE» 252 корпус под цилиндр | 30 уе |
| «KALE» 456 L HARD LINE двухсистемный | 108 уе |
| «КАЛЕ» 352 под тяги, большой корпус | 40 уе |
| «KALE» 252RL, сув. (накладки хром) | 40 уе |
| «KALE» 472 LR SMART LINE сувальдный перекодируемый | 130 уе |
| «KALE» мультисистема | 110 уе |
| «KALE» 476 LR перекодируемый SMART LINE двухсистемный | 150 уе |
| «KALE» 452 L HARD LINE сувальдный с защелкой | 96 уе |
| «SEKUREMME» 2540 | 6 500р. |
| «CISA» 52521, малая под цилиндр | 41 уе |
| «CISA» 57535, сув. | 91 уе |
| «CISA» 56535, под цилиндр | 86 уе |
| «CISA» 57685, сув. с перекодировкой | 125 уе |
| «CISA» 57785/57786, 2-х системный (зависим./не зависим.) | 157 уе |
| «CISA» 57986, 2-х системный с перекодировкой, не зависимый | 167 уе |
| «CISA» 57985, 2-х системный с перекодировкой, зависимый | 171 уе |
| «CISA» 12011, эл. механический, малый корпус | 80 уе |
| «CISA» 17535, , эл. механический, сув. | 201 уе |
| «CISA» 17685, эл. механический, сув. С перекодировкой | 210 уе |
| «CISA» 15535, , эл. механический, под цилиндр | 151 уе |
| «CISA» 11630, , эл. механический, накладной | 93 уе |
| «MOTTURA» 52771, сув. | 90 уе |
| «MOTTURA» 85971, под цилиндр | 90 уе |
| «MOTTURA» 771, сменная нукля | 160уе |
| «MOTTURA» 54793, 2-х системный сув/сув+задвижка | 190уе |
| «MOTTURA» 54797/54787 (2-х системный завис/не завис.) | 160 уе |
| «MOTTURA» 52Y535M, сув, перекодировка, MAY KEY | 145 уе |
| «MOTTURA» 54Y939M, 2х системный, перекод, полузавис, MAY KEY | 180 уе |
| «S.A.B.» 2х системный | 115 уе |
| Замок эл. магнитный на 480кг. | 3 000р. |
| Замок эл. магнитный на 250кг. | 2 500р. |
| Замок эл магнитный врезной SL500 | 5 500р. |
| Тяги вертикальные | 1 500р. |
| Установка замка заказчика | от 500р. |
*Стоимость замов «под цилиндр», указана без стоимости цилиндра!
Фурнитура со склада
| Задвижка (щеколда), хром /латунь | 200р. |
| Задвижка поворотная/торцевая «Страж» | 600р |
| Броненакладка «KALE» | 900р. |
| Броненакладка «CISA», накладная | 40 уе |
| Броненакладка «CISA», врезная | 55 уе |
| Броненакладка «CISA», врезная на сувальдный замок c перекодировкой | 123 уе |
| Броненакладка «MOTTURA», накладная | 49 уе |
| Броненакладка «Laredo» , врезная | 2 000р. |
| Магнитная броненакладка DiSec MR-116-25 | 120 уе |
| Магнитная броненакладка DiSec MG-320-02 | 110 уе |
| Магнитная броненакладка DiSec MG-351-02 | 115 уе |
| Магнитная броненакладка DiSec MG-220 | 110 уе |
| Магнитная броненакладка DiSec MG-440 | 150 уе |
| Марганцевая пластина на 2х ключевой замок | 1 000р. |
| Магнитоуправляемый цилиндр | 12 500р. |
| Цилиндр «KALE» 68-80 мм к/к перфо | 800р |
| Цилиндр «KALE» 90-100 мм к/к перфо | 1100р |
| Цилиндр «KALE» 68-80 мм к/б перфо | 950р |
| Цилиндр «KALE» 90-100 мм к/б перфо | 1250р |
| Цилиндр «CISA» ASIX 80мм к/к | 26 уе |
| Цилиндр «CISA» ASIX 80мм к/б | 29 уе |
| Цилиндр «CISA» ASIX 90мм к/к | 30 уе |
| Цилиндр «CISA» ASIX 90мм к/б | 33 уе |
| Цилиндр «CISA» ASTRAL 80мм к/к | 47 уе |
| Цилиндр «CISA» ASTRAL 80мм к/б | 50 уе |
| Цилиндр «CISA» ASTRAL 90мм к/к | 55 уе |
| Цилиндр «CISA» ASTRAL 90мм к/б | 58 уе |
| Цилиндр «CISA» ASTRAL под хвост барашек+ ответная часть | 75 уе |
| Цилиндр «CISA» AP3 80мм ,к/к | 115 уе |
| Цилиндр «CISA» AP3 80мм, под хвост | 140 уе |
| Цилиндр «CISA» RX3 80мм к/к | 155 уе |
| Цилиндр «CISA» RX3 80мм к/хвост | 175 уе |
| Цилиндр «CISA» RX3 90мм к/к | 150 уе |
| Цилиндр «CISA» RX3 90мм к/хвост | 170 уе |
| Цилиндр «MOTTURA-Чемпион», к/к, 80мм | 100 уе |
| Цилиндр «MOTTURA-Чемпион», к/б, 80мм | 120 уе |
| Цилиндр «MOTTURA-Чемпион», к/к, 90мм | 110 уе |
| Цилиндр «MOTTURA-Чемпион», к/б, 90мм | 130 уе |
| Глазок 160 градусов, Китай | 60 |
| Глазок широкоугольный 180 градусов (до 50мм), Белорусия | 100 |
| Глазок широкоугольный 180 градусов (до 70мм), Белорусия | 150 |
| Глазок широкоугольный 180 градусов (до 50мм), Испания | 400 |
| Глазок широкоугольный 180 градусов (до 80мм), Испания | 500 |
| Глазок панорамный | 1000 |
| Глазок перескопический (на заказ до 30 дней) | 3500 |
| Девиатор | 1500 |
| Ручка на стяжку токарная за 1 пару | 1000 |
| Ручка-стяжка (порошок, фабричная, полая) за 1 пару | 500 |
| Ручка-стяжка (латунь,хром, полая) за 1 пару | 1000 |
| Ручка дуга, слесарная за 1 пару | 800 |
| Ручка скоба за 1 пару | 2500 |
| Ручка «Классика» за 1 пару | 1500 |
| Ручка «Дуга средняя» за 1 пару | 2000 |
| Ручка «Скоба большая» за 1 пару | 3000 |
| Ручка «Скоба малая» за 1 пару | 1500 |
| Ручки раздельные «Armadillo» СТАНДАРТ (только хром или латунь) | 1500р |
| Ручки «Dogonlar» СТАНДАРТ (только хром или латунь) | 1350р |
| Ручки Либра эконом Китай (Интро тлт МСМ) | 800р |
| Бронза, матовый хром и т.д. ДОПЛАТА | 1 000р. |
| Ручки других производителей (по запросу) | |
| Номерок | 150 |
| Доводчик «ARMADILLO» до 120 кг | 29 уе |
| Доводчик «МСМ» эконом до 100 кг | 18уе |
| Доводчик «DIPLOMAT» 604 А, Арктика. Временно отсутствует в продаже | 4000 |
| Доводчик «DORMA» ПОЛЗУНКОВЫЙ МЕХАНИЗМ | 16000 |
| Доводчик «DORMA» ТS 68 | 32 уе |
| Доводчик «GEZE» Германия | 4000 |
| Доводчик Аблой | 30 уе |
| Доводчик Апекс с фиксатором | 30 уе |
| Стеклопакет 2х камерный 40мм, с установкой, до 0,5м.кв. | 4 000р. |
| Стеклопакет 2х камерный 40мм, площадью более 0,5 м.кв. | 5000р. За 1 м.кв. |
| Стеклопакет 2х камерный 50мм, с установкой, до 0,5м.кв. | 5 000р. |
| Стеклопакет 2х камерный 50мм, площадью более 0,5 м.кв. | 6000р. За 1 м.кв. |
| Бронестеклопакет (пистолет) | 6000 |
| Бронестеклопакет (автомат) | 8000 |
| Тонировка стеклопакета до 0,5м.кв. | 1000р |
| Тонировка стеклопакета более 0,5м.кв. | 2000р |
| Вент решетка жалюзийная не регулируемая 150х180мм за 1шт | 600 р |
| Вент решетка жалюзийная регулируемая 150х180мм за 1шт | 900 р |
| Вент решетка жалюзийная из полосы 40х2мм (не более 600х300мм) | 3000 р |
| Вент решетка регулируемая 250х600мм (ламели) | 2500 р |
| Считыватель ТАЧ МЭМОРИ, накладной | 1000 |
| Контроллер Z5R, плата, управление замком, память ключей, задержки на выход | 1500 |
| Блок питания | 1500 |
| Кнопка выхода (пластик) | 600 |
| Кнопка выхода металлическая | 1000 |
| Таблетка, электронный ключ Даллас за 1 шт. | 100 |
| Видеодомофон | от 3200 |
| Провода за 1 м.пог. | 100 |
| Контактная пара | 400 |
| Гибкий переход за 1 шт (диаметр гофры 8мм) | 500 |
| Гибкий переход, скрытый, торцевой за 1 шт (Abloy) | 1500 |
| Кассовый передаточный лоток | 11000 |
| Установка ручек заказчика | от 300р. |
| Установка броненакладки заказчика | от 400р. |
